Rubrica hitos
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE PSICOLOGÍA PSICOLOGIA COMUNITARIA | |
Nombres: Angélica Guamán, Evelyn Guartambel | |
Proyecto: Acompañamiento psicosocial a asociaciones | |
Grupo: 3 |
Objetivos | Hitos | Aspectos/Criterios | No tiene (0) | En proceso (1) | Si tiene (2) |
OE1 | Porcentaje de personas que participan en el taller | Registro de asistencia |
| 2 | |
Existe un porcentaje mayor al 50% de personas que participan en el taller | 1 | ||||
Caracterización de las personas | 1 | ||||
Aplicación de la Lista de Cotejo para evaluar la capacidad de resolución de conflictos | Se aplicó la lista de cotejo | 2 | |||
Informe de los resultados de la lista de cotejo | 2 | ||||
Se cumple con el uso de estrategias de resolución de conflictos | 1 | ||||
Informe de la sistematización sobre las estrategias de resolución de conflictos. | Porcentaje de personas que tiene capacidad en el uso de las estrategias de resolución de conflictos. | 1 | |||
Actividades prácticas en las que se haga uso de la estrategias para solucionar conflictos | 2 | ||||
Más del 50% de los miembros dominan las estrategias | 2 | ||||
TOTAL: 77.77% | 0 | 4 | 10 | ||
Objetivos | Hitos | Aspectos/Criterios | No tiene (0) | En proceso (1) | Si tiene (2) |
OE2 | Aplicación del Test de Asertividad (Shelton & Burton, 2004) y con los resultados obtener la calidad y cantidad de la capacidad asertiva de cada miembro. | Aplicación del test | 2 | ||
Reporte de resultados de la aplicación del test | 2 | ||||
Se llegó al porcentaje esperado | 1 | ||||
Ejecución de una sesión autónoma dirigida por los miembros de las asociaciones para evaluar el resultado de las sesiones ejecutadas sobre la comunicación asertiva. | Liderazgo autónomo de parte de los miembros | 1 | |||
Reconocen la importancia de un liderazgo asertivo | 2 | ||||
Existe definición de roles en cada asociación | 1 | ||||
Encuesta para corroborar si los porcentajes de la encuesta realizada en el diagnóstico mejoraron. | Aplicación de la encuesta | 2 | |||
Tabulación de los resultados | 2 | ||||
Se llegó al porcentaje esperado | 2 | ||||
TOTAL: 83.33% | 0 | 3 | 12 | ||
Objetivos | Hitos | Aspectos/Criterios | No tiene (0) | En proceso (1) | Si tiene (2) |
OE3 | Exposición y evaluación de presentaciones elaboradas de forma autónoma en la aplicación canva. | Presentación de posters que tenga buena calidad, contenido y diseño. | 1 | ||
Uso de la aplicación Canva para los diseños | 2 | ||||
Más del 50% de los miembros domina la aplicación | 1 | ||||
Número de sesiones organizadas y dirigidas a mejorar el uso de las aplicaciones digitales | Se cumple con las sesiones planificadas. | 2 | |||
Si se mantiene más del 50% de asistencia frecuente de los miembros | 2 | ||||
Más del 50% de los miembros dominan las aplicaciones digitales | 1 | ||||
Nivel de vistas e interacciones del contenido publicitario en redes sociales. | Realizan contenido publicitario en redes sociales | 1 | |||
El contenido publicitario es llamativo y representa la función de la asociación. | 2 | ||||
Hay aumento del número de vistas e interacciones en las publicaciones. | 1 | ||||
TOTAL: 71.72% | 0 | 5 | 8 | ||
MONITOREO DE RESULTADOS N1
CDU/ OE1:
HITO 1 22.22%
HITO 2 27.78%
HITO 3 27.78%
Objetivo Específico 1 | |
Hitos | Porcentajes |
Hito 1 | 22.22% |
Hito 2 | 27.78% |
Hito 3 | 27.78% |
Total (promedio) | 77.78% |
MONITOREO DE RESULTADOS N2
CDU/ OE2:
HITO 1 27.78%
HITO 2 22.22%
HITO 3 33.33%
Objetivo Específico 2 | |
Hitos | Porcentajes |
Hito 1 | 27.78% |
Hito 2 | 22.22% |
Hito 3 | 33.33% |
Total (promedio) | 83.33% |
MONITOREO DE RESULTADOS N3
CDU/ OE3:
HITO 1 22. 22 %
HITO 2 27.28 %
HITO 3 22.22%
Objetivo Específico 3 | |
Hitos | Porcentajes |
Hito 1 | 22.22% |
Hito 2 | 27.28% |
Hito 3 | 22.22% |
Total (promedio) | 71.72% |
TABLITA DE BARRAS (PROMEDIO GENERAL)
% CUAL ES EL PROMEDIO | PORQUE ESE RESULTADO | QUÉ HACER |
77.77% | El resultado refleja que no se ha alcanzado el cumplimiento del más del 50% de los socios en los talleres. | Motivar a los socios a su aprendizaje autónomo. |
83.33% | El resultado de este objetivo demuestra que se mejoró el nivel de comunicación asertiva en más del 50% de los miembros de ambas asociaciones. | Incentivar a continuar con el liderazgo y autonomía y roles dentro de la asociación. |
71.72% | El resultado refleja que se logró potenciar el autoaprendizaje sobre redes sociales y herramientas digitales en el 50% de los miembros de cada asociación. | Promover el aprendizaje en diseño de posters y contenido publicitario en redes sociales. |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario